本文
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出されます。
なお、個人住民税は前年中の所得金額を基準にして計算されます。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債・社債・預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 | |
3 | 不動産所得 | 地代・家賃・権利金など | 収入金額−必要経費=不動産所得の金額 | |
4 | 事業所得 | 事業などをしている場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費=事業所得の金額 | |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額 | |
6 | 譲渡所得 | 土地・建物などの資産を売った場合に生じる所得 | 土地建物 株式等 |
収入金額−(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額 |
その他 | 収入金額−(取得費・譲渡費用)−特別控除額=譲渡所得の金額(※) | |||
7 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 公的年金等 | 収入金額−公的年金等控除額=雑所得の金額 |
その他 | 収入金額−必要経費=雑所得の金額 | |||
8 | 一時所得 | 賞金、懸賞当せん金、生命保険の満期一時金など | 収入金額−必要経費−特別控除額=一時所得の金額(※) | |
9 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など |
(収入金額−退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 ※勤続5年以下の役員等の退職金については、(収入金額−退職所得控除額)=退職所得の金額 ※勤続5年以下の役員等以外の退職金については、(収入金額−退職所得控除額)で計算した金額のうち300万円を超える部分については、2分の1計算の適用はありません。 |
|
10 | 山林所得 | 山林を伐採または譲渡した場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額 |
(※)総所得金額を計算する場合には、譲渡所得(その他)のうち保有期間が5年を超える資産の譲渡(総合長期譲渡)及び一時所得は、上記の計算式により求めた所得金額を2分の1した額とします。
給与収入・公的年金等の収入については、必要経費にかわるものとして次のとおり収入金額に応じ控除額を計算します。
また、令和3年度課税分より「所得金額調整控除」が創設されました。
給与所得控除額は事業所得などの場合の必要経費にあたるもので、実際の計算は所得税法別表第5<外部リンク>を使いますが、概算は次の表で計算できます。
収入金額 | 控除額 |
---|---|
162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
※その年において特定支出((1)通勤費、(2)職務上の旅費、(3)転居費、(4)研修費、(5)資格取得費、(6)帰宅旅費、(7)勤務必要経費)の合計額が一定額を超えるときは、特定支出控除の適用を受けることができます。
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | 60万円 |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+27万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+68万5千円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額×5%+145万5千円 | |
1,000万円以上 | 195万5千円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 110万円 |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+27万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+68万5千円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額×5%+145万5千円 | |
1,000万円以上 | 195万5千円 |
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | 50万円 |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+17万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+58万5千円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額×5%+135万5千円 | |
1,000万円以上 | 185万5千円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 100万円 |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+17万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+58万5千円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額×5%+135万5千円 | |
1,000万円以上 | 185万5千円 |
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | 40万円 |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+7万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+48万5千円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額×5%+125万5千円 | |
1,000万円以上 | 175万5千円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 90万円 |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+7万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+48万5千円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額×5%+125万5千円 | |
1,000万円以上 | 175万5千円 |
下記の条件に該当する場合は、給与所得金額から所得金額調整控除額が控除されます。
(1) 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得金額から控除されます。
ア 本人が特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
<計算式>
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×10%
(2) 給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額があり、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額(それぞれ10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。
<計算式>
所得金額調整控除額=(給与所得金額+公的年金等に係る雑所得金額)-10万円
※ (1)の控除がある場合は、(1)の適用後の給与所得金額から控除します。
[関連リンク]
[国税庁HP]所得金額調整控除<外部リンク>