本文
能登半島地震に伴う側方流動を含む液状化現象によって生じた土地の境界と現況のズレについて、各地区ごとに、説明会を開催しました。
説明会では、ドローンによる航空測量や道路の測量を行い、境界がどれだけずれたのか、町が把握しているずれの概況をお示しするとともに、各地区におけるずれの状況に応じた境界を再確定する方針案もお示ししました。
早期の境界再確定に向け、対象となる地区の皆様には、「境界確定手法について隣接地権者との話し合い」や「測量にかかる現地立会」等にご協力をお願いいたします。
| 対象地区 | 日付 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 湖西 | 11月8日(土曜日) | 11時00分〜 | 河北潟酪農団地管理センター |
| 鶴ケ丘2丁目 | 11月9日(日曜日) | 10時30分〜 | 鶴ケ丘小学校体育館 |
| 大根布4丁目 | 11月12日(水曜日) | 19時00分〜 | 大根布第四町会集会所 |
| 西荒屋 | 11月15日(土曜日) | 10時00分~ | 西荒屋公民館 |
| 宮坂 | 11月16日(日曜日) | 10時30分〜 | 宮坂公民館 |
| 室 | 11月16日(日曜日) | 17時00分〜 | 室仮設公民館 |
| 大根布1・9丁目 | 11月17日(月曜日) | 19時00分〜 | 大根布第一集会所 |
| 向粟崎1・2丁目・旭ケ丘 | 11月21日(金曜日) | 19時00分〜 | 向粟崎公民館 |
1. 地籍調査エリア及び境界確定方針案について
2. 今後のスケジュールについて