本文
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、税制上の優遇措置が受けられる制度です。
令和2年度の税制改正により、地方創生のさらなる充実・強化に向けて優遇幅が広げられ、企業の実質的な負担は寄附金額の最大1割にまで圧縮されるなど、より利用しやすい仕組みに見直されております。
|
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額20%が上限)。 |
|
法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。 ただし、寄附金額の1割が限度(法人税額の5%が上限)。 |
|
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)。 |
※通常の損金算入措置(約3割)と合わせ、最大で寄附金額の約9割の控除が受けられます。
※申出書様式は以下からダウンロードをお願いします。
企業版ふるさと納税寄附申出書 [Wordファイル/16KB]
内閣府より認定を受けた「第2期内灘町まち・ひと・しごと創生推進計画」に位置付けられた次の事業が対象となります。
事業の区分 | 具体的な事業 |
子どもを産み育てやすい環境をつくり、地域への愛着を育む事業 | ・結婚・出産しやすい環境づくり ・子どもを育てるサポート体制づくり ・未来の内灘町を担う人づくり |
まちの魅力を高め、新しいひとの流れをつくる事業 | ・住環境の整備による移住・定着の促進 ・移住促進及び関係人口の創出・拡大 ・観光振興等による交流人口の拡大 |
地域の交流を強化し、安全で安心なくらしをつくる事業 | ・1町会1公民館体制による地域コミュニティの充実 ・安全で安心なくらしを支える都市機能の強化 ・町民が元気に安心して暮らせる環境の充実 ・豊かな自然の未来への継承 |
まちの活力を生み出し、安心して働ける産業を育成する事業 | ・地場産業や次世代産業の振興 ・多様な就労に対する雇用環境の充実 |
※詳細は第2期内灘町まち・ひと・しごと創生推進計画 [PDFファイル/261KB]のとおりです。
令和6年1月1日に発生した能登半島地震に伴い、本町において液状化現象による甚大な被害が発生しています。
被災者支援や復旧復興に活用させていただきますので、企業の皆さまの温かいご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
申出書様式は以下からダウンロードをお願いします。
企業版ふるさと納税寄附申出書(災害支援) [Wordファイル/16KB]
寄付情報の公開に同意いただいた企業のみを掲載しています。
企業名 | 寄付額(円) | 寄付対象事業 |
---|---|---|
株式会社MBK | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
深井電気株式会社 | 250,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
上村電建株式会社 | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
合同会社ダイバーズ・システム | 500,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
吉田産業株式会社 | 1,500,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
桐田設備工業株式会社 | 500,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社青山製作所 | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
税理士法人中山会計 | 1,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
ヤシマ工業株式会社 | 2,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
合同会社オフィスメープル | ― | 子どもを育てるサポート体制づくり |
有限会社セイクラブ | 100,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社ピーシーシー | ― | 地場産業や次世代産業の振興 |
株式会社一真 | 500,000 | 地場産業や次世代産業の振興 |
合同会社1<外部リンク> | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社サラサ | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社イコヨ | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社ウォーターエージェンシー | 1,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社スペース | 1,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社三洋化学研究所 |
― |
令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
タレントスクエア株式会社<外部リンク> | 100,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社グローバルキャピタル<外部リンク> | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社金沢柿田商店 | 1,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
企業名 | 寄付額(円) | 活用する事業名 |
---|---|---|
株式会社りらいぶ |
1,004,300 |
令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社アメフレック | 5,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社彦八 | 500,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
横関油脂工業株式会社 |
― |
令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社SHINDO | 5,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社フジワラ | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
合同会社斉家 | 1,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
医療法人社団はせがわ内科 | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
フジミノデザイン株式会社 | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
朝日リビング株式会社 | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
ダイセーエブリー二十四株式会社 | 500,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
フードテクノエンジニアリング株式会社 | 2,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
アイティーアイ株式会社 | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
TANIX株式会社 | 200,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社レジャラン | 30,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
ナカダ株式会社 | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社アイサス | 500,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
なかせき商事株式会社 | 1,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社ランドサイエンス | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
協同組合小松トラック輸送センター | 100,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社岡田商事 | 300,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
三光設備工業株式会社 | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
エニーキャリア株式会社 | ― | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社こすもす | 700,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
株式会社ホンダカーズ石川 |
5,031,400 |
豊かな自然の未来への継承 |
株式会社ウォーターエージェンシー | 1,000,000 | 令和6年能登半島地震復旧復興事業 |
(寄付額合計 1,000,000円)
(寄付額合計 1,000,000円)