本文
令和3年12月16日現在
議席番号 | 1 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 土屋 克之(つちや かつゆき) | |
所属政党 | 公明党 | |
当選回数 | 1回 | |
生年月日 | 昭和38年11月14日 |
議席番号 | 2 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 西尾 雄次(にしお ゆうじ) | |
所属政党 | 立憲民主党 | |
当選回数 | 1回 | |
生年月日 | 昭和23年12月5日 |
議席番号 | 3 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 米田 一香(よねだ かずか) | |
所属政党 | 無所属 | |
当選回数 | 2回 | |
生年月日 | 昭和63年10月24日 |
議席番号 | 4 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 磯貝 幸博(いそがい ゆきひろ) | |
所属政党 | 無所属 | |
当選回数 | 2回 | |
生年月日 | 昭和50年6月10日 |
議席番号 | 5 欠番 |
---|
議席番号 | 6 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 七田 満男(しちだ みつお) | |
所属政党 | 無所属 | |
当選回数 | 2回 | |
生年月日 | 昭和28年1月18日 |
議席番号 | 7 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 生田 勇人(いくた はやと) | |
所属政党 | 無所属 | |
当選回数 | 4回 | |
生年月日 | 昭和50年1月27日 |
議席番号 | 8 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 恩道 正博(おんどう まさひろ) | |
所属政党 | 無所属 | |
当選回数 | 4回 | |
生年月日 | 昭和25年1月24日 |
議席番号 | 9 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 北川 悦子(きたがわ えつこ) | |
所属政党 | 日本共産党 | |
当選回数 | 4回 | |
生年月日 | 昭和23年3月22日 |
議席番号 | 10 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 夷藤 満(いとう みつる) | |
所属政党 | 自由民主党 | |
当選回数 | 5回 | |
生年月日 | 昭和41年1月10日 |
議席番号 | 11 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 中川 達(なかがわ すすむ) | |
所属政党 | 無所属 | |
当選回数 | 8回 | |
生年月日 | 昭和27年3月26日 |
議席番号 | 12 |
|
---|---|---|
氏 名 | 南 守雄(みなみ もりお) | |
所属政党 | 自由民主党 | |
当選回数 | 10回 | |
生年月日 | 昭和15年9月26日 |
議席番号 | 13 | ![]() |
---|---|---|
氏 名 | 清水 文雄 | |
所属政党 | 社会民主党 | |
当選回数 | 6回 | |
生年月日 | 昭和30年9月3日 |
※本ページに掲載されている写真の無断転載、無断使用を禁止します。